Size Chart
All measurements are in centimetres and are approximate — actual garments may vary. Chest is measured flat across the garment; double it for the full circumference.
Hoodies
Unisex relaxed fit.| Size | Body length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 60 | 53 |
| M | 71 | 61 | 55 |
| L | 75 | 62 | 57 |
| XL | 76 | 64 | 59 |
| XXL | 81 | 65 | 61 |
| XXXL | 83 | 67 | 64 |
T-Shirts
Unisex regular fit.| Size | Body length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69.5 | 53 | 21 |
| M | 71 | 56 | 21 |
| L | 72 | 58 | 21 |
| XL | 75 | 59 | 23 |
| XXL | 77 | 60 | 23 |
| XXXL | 84 | 63 | 24 |
Crewneck Sweatshirts
Unisex relaxed fit.| Size | Body length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 63 | 48 | 58 |
| M | 67.5 | 51 | 58 |
| L | 68 | 53 | 60 |
| XL | 73 | 55 | 63 |
| XXL | 75 | 57 | 65 |
Sweatpants
Unisex.| Size | Inseam (cm) | Outseam (cm) | Drop (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 97 | 24 | 30 |
| M | 71 | 99 | 24 | 31 |
| L | 73 | 102 | 26 | 33 |
| XL | 73 | 102 | 26 | 35 |
| XXL | 73 | 104 | 27 | 35 |
Shorts
Unisex.| Size | Inseam (cm) | Outseam (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 19 | 49 | 33 |
| M | 21 | 51 | 38 |
| L | 22 | 51 | 39 |
| XL | 22 | 51 | 41 |
| XXL | 22 | 55 | 42 |
Still unsure about your fit? Reach out to our support team and we'll help you find the right size.